Mapa:
Hrad Karlštejn je v roce 2013 zpřístupněn denně kromě pondělí
Měsíc | OD - DO* | Poznámka |
---|---|---|
Leden | 10:00 - 15:00 | otevřeno denně od 1.1. do 6.1.2013 |
Únor | 10:00 - 15:00 | NOVINKA: otevřeno o víkendech: 2, 3,9,10,16,17,23,24. února |
Březen | 9:30 - 16.00 | otevřeno denně kromě pondělí |
Duben | 9:30 - 17:00 | otevřeno denně kromě pondělí, 1.4. otevřeno, 2.4. otevřeno |
Květen | 9:30 - 17:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Červen | 9:00 - 17:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Červenec | 9:00 - 18:30 | otevřeno denně NOVĚ i v pondělí |
Srpen | 9:00 - 18:30 | otevřeno denně NOVĚ i v pondělí |
Září | 9:30 - 17:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Říjen | 9:30 - 16:30 | otevřeno denně kromě pondělí, 28.10. otevřeno, 29.10. otevřeno |
Listopad | 10:00 - 15:00 | otevřeno denně kromě pondělí od 1.11. do 10.11.2013 NOVINKA: otevřeno o víkendech 16.,17.,23.,24. a 30. |
Prosinec | 10:00 - 15:00 |
NOVINKA: otevřeno o víkendech 1., 7., 8.,14.,15.,21 a 22. prosince a otevřeno denně od 25.12. do 31.12.2013, ale 23. a 24.12. 2013 ZAVŘENO |
A dále pak od 1.1.2014 do 5.1.2014
* Začátek poslední prohlídky
Měsíc | OD - DO* | Poznámka |
---|---|---|
Květen | 9:30 - 16:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Červen | 9:00 - 16:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Červenec | 9:00 - 17:30 | otevřeno denně NOVĚ i v pondělí |
Srpen | 9:00 - 17:30 | otevřeno denně NOVĚ i v pondělí |
Září | 9:30 - 16:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Říjen | 9:30 - 15:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Listopad | 10:00 - 14:00 | otevřeno denně kromě pondělí do 3. 11. 2013 |
v ostatní měsících je 2. okruh uzavřen.
* Začátek poslední prohlídky
Měsíc | OD - DO* | Poznámka |
---|---|---|
Květen | 9:30 - 17:30 | otevřeno pouze o víkendech |
Červen | 9:00 - 17:30 | otevřeno denně kromě pondělí |
Červenec | 9:00 - 18:30 | otevřeno denně NOVĚ i v pondělí |
Srpen | 9:00 - 18:30 | otevřeno denně NOVĚ i v pondělí |
Září | 9:30 - 17:30 | otevřeno pouze o víkendech |
v ostatní měsíce je 3. okruh uzavřen.
* Začátek poslední prohlídky